法國(guó)液空噪聲治理工程
發(fā)布日期:2019-07-03 瀏覽次數(shù):1649
服務(wù)對(duì)象 | 法國(guó)液空公司 |
治理單位 | 安徽九辰環(huán)境科技有限公司 |
客戶簡(jiǎn)介 | 液化空氣集團(tuán)是全球領(lǐng)先的工業(yè)、健康和環(huán)保氣體供應(yīng)商,財(cái)富500強(qiáng)企業(yè),業(yè)務(wù)遍及75個(gè)國(guó)家。自1902年成立以來(lái),集團(tuán)始終將氧氣、氮?dú)狻錃夂拖∮袣怏w作為其核心業(yè)務(wù),并通過這些氣體的應(yīng)用不斷拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,以滿足現(xiàn)在以及未來(lái)市場(chǎng)的需求。在《財(cái)富》雜志公布的2010年度“全球最受尊敬企業(yè)”排行榜,液化空氣集團(tuán)再次榮登榜單,繼續(xù)蟬聯(lián)工業(yè)氣體行業(yè)第一名。 |
噪聲源 | 輸氣管路內(nèi)氮?dú)鈿饬髂Σ凉艿辣诋a(chǎn)生的低頻噪聲 |
項(xiàng)目基本 情況 | 項(xiàng)目位于合肥市新站區(qū)的京東方二期工程,為法國(guó)液空公司配套的液氮供氣站。項(xiàng)目噪聲源為輸氣管路內(nèi)氮?dú)鈿饬髂Σ凉艿辣诋a(chǎn)生。 |
項(xiàng)目治理 過程 | 在接到客戶邀請(qǐng)后,我司技術(shù)人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了勘察,并使用專業(yè)儀器對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了檢測(cè),檢測(cè)后發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目噪聲源為氮?dú)庠谳斔瓦^程時(shí)氣流摩擦管道壁而產(chǎn)生的低頻噪聲,低頻噪聲治理一直是噪聲治理中難度較大,常規(guī)的噪聲隔離和消除方法難以完全達(dá)到要求,為此,我司技術(shù)事業(yè)部組織了專業(yè)的技術(shù)人員對(duì)此項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì),并順利通過液空公司上海華東運(yùn)營(yíng)總部的招投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)。通過工程事業(yè)部的辛勤勞動(dòng),該項(xiàng)目順利通過了環(huán)保驗(yàn)收 |
- 上一篇: 沒有了
- 下一篇: 魯山風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)噪聲治理工程